
12, 24, 32 volt, heavy duty production tester for automotive and diesel starters, with or without solenoids. Requires 120/240 volt, AC current, 60 Hz.
From here you can download any of
this documents to your computer:
Lester Alternator Test Lead Chart
K-500 | |
| 12 | TRANSFORMER 12 V DC K-500 |
| 2FAA01-73 | ON OFF SW SPST |
| W58-XB1A4A-20 | FUSE BREAKER 20 AMPS |
| PB K500SC | SILK SCREEN P B K-500 |
| PB K500 | ALUMINUN PANEL BOARD K-500 |
| P27B-RD | PUSH BUTTON |
| MC K500 | METAL CASE K-500 |
| LH3927C | LAMP SMALL |
| J6B3-1 | 200 AMPS DIODE |
| HA-300-50 | SHUNT 300 AMP 50 MV |
| 795 300A | 300A METER MODEL 795 |
| 795 0-25V | 25 V DC METER MODEL 795 |
| 67702 | SOLENOID 100 AMPS |
| 22239 | K-150 STARTER VISE |
| 1W951 | ELECTRIC CORD 12/3 |
| SR 9P-2 | STAIN RELIEF LARGE |
| BU-X15400-2 | STEEL CLAMP 400AMP RED |
| BU-X15400-0 | STEEL CLAMP 400AMP BLACK |
| SR 7P-2 | STAIN RELIEF SMALL |
| BU-27C | CLIP COOPER 40A |
| BU-60 | ALLIGATOR CLIP 10AMP |
K-524 | |
| 12 24 220VAC | 12/24 VDC TRANSFORMER 220 VAC |
| W40-200/230 | CONTACTOR 3 POLES 220 VAC |
| 3RP11 | CORD FAN |
| 4YD88 | FAN GUARD 4" |
| BU-X15400-2 | STEEL CLAMP 400AMP RED |
| BU-X15400-0 | STEEL CLAMP 400AMP BLACK |
| SR 9P-2 | STAIN RELIEF LARGE |
| SR 7P-2 | STAIN RELIEF SMALL |
| MC K532 | ALUMINUM CASE FOR K524/532 |
| J6B3-1 | 200 AMPS DIODE |
| A-500-50 | SHUNT 500 AMP 50MV |
| 997-0149 | AXIAL FAN 220VAC 4" |
| 291-0880 | ROTARY SW 3 POSITION 312-3 |
| 2045 0-50V | 0-50 VDC METER MODEL 2045 |
| 2045 0-500 A | 0-500 A DC METER MODEL 2045 |
K-532 | |
| 12 24 32 | 12/24/32 VDC TRANSF 220 VAC |
| 3RP11 | CORD FAN |
| 2GK72-1-73TABS | ON OFF SWITCH DPST |
| MC K532 | ALUMINUM CASE FOR K524/532 |
| J6B3-1 | 200 AMPS DIODE |
| A-500-50 | SHUNT 500 AMP 50MV |
| 543-1600 | KNOB |
| 4YD88 | FAGUARD 4" |
| 997-0149 | AXIAL FAN 220VAC 4" |
| 291-0880 | ROTARY SW 3 POSITION 312-3 |
| 2045 0-50V | 0-50 VDC METER MODEL 2045 |
| 2045 0-500 A | 0-500 A DC METER MODEL 2045 |
| W40-2-200/230 | CONTACTOR 2 POLES 40 AMPS |
K-532-480VAC | |
| 4WT45 | AXIAL FAN 10" 230VAC |
| 3RP11 | CORD FAN |
| 4YD82 | AXIAL FAN GUARD 10" |
| 5A289 | FOOT SW GUARD |
| 5A287 | FOOT SW |
| 6A071 | BATTERY CONN GREY |
| 6A075 | BATTERY CONN RED |
| 291-0880 | ROTARY SW 3 POSITION 312-3 |
| 2GK72-1-73TABS | ON OFF SWITCH DPST |
| W30-200/230 | CONTACTOR 3 POLE 220VAC |
| A-500-50 | HUNT 500 AMP 50MV |
| BU-X15400-2 | STEEL CLAMP 400AMP RED |
| APLID 410 | DIGITAL AMMETER 220V |
| J6B3-1 | 200 AMPS DIODE |
| MC K532S | ALUMINUM CASE K-532S |
| SR 7P-2 | STAIN RELIEF SMALL |
| SR 9P-2 | STAIN RELIEF LARGE |
| 5021-2S | VARI ARC TRANSFORMER |
| 12 24 32 480VAC | TRANSFORMER 12/24/32 AT 480VAC |
K-532D | |
| 12 24 32 | 12/24/32 VDC TRANSF 220 VAC |
| 3RP11 | CORD FAN |
| 2GK72-1-73TABS | ON OFF SWITCH DPST |
| W40-200/230 | CONTACTOR 3 POLES 220 VAC |
| MC K532 | ALUMINUM CASE FOR K524/532 |
| J6B3-1 | 200 AMPS DIODE |
| A-500-50 | SHUNT 500 AMP 50MV |
| 543-1600 | KNOB |
| 4YD88 | FAN GUARD 4" |
| 997-0149 | AXIAL FAN 220VAC 4" |
| 291-0880 | ROTARY SW 3 POSITION 312-3 |
| DU-35 | DIGITAL VOLTMETER |
| DU35-MV | DIGITAL AMMETER |
K-532SD | |
| 4WT45 | AXIAL FAN 10" 230VAC |
| 3RP11 | CORD FAN |
| 4YD82 | AXIAL FAN GUARD 10" |
| 5A289 | FOOT SW GUARD |
| 5A287 | FOOT SW |
| 6A071 | BATTERY CONN GREY |
| 6A075 | BATTERY CONN RED |
| 291-0880 | ROTARY SW 3 POSITION 312-3 |
| 2GK72-1-73TABS | ON OFF SWITCH DPST |
| W30-200/230 | CONTACTOR 3 POLE 220VAC |
| A-500-50 | SHUNT 500 AMP 50MV |
| BU-X15400-2 | STEEL CLAMP 400AMP RED |
| APLID 410 | DIGITAL AMMETER 220V |
| APLVD 410 | DIGITAL VOLTMETER 220 VAC |
| J6B3-1 | 200 AMPS DIODE |
| MC K532S | ALUMINUM CASE K-532S |
| SR 7P-2 | STAIN RELIEF SMALL |
| SR 9P-2 | STAIN RELIEF LARGE |
| 6020 | VARIABLE TRANSFORMER |
| 4GY65 | TIME DELAY RELAY |
| 6X156 | 11 PIN RELAY SOCKET |
| 543-1600 | KNOB |
| 12 24 32 XL | TRANSFORMER X-LARGE |