
The K-475DVP has been specially designed to test alternators, generators and starters for light cars to heavy duty trucks. This 7.5 HP Tester has 6 preset loads to test for maximum performance and an electronic variable speed control which allows testing at RPM levels of from 0 to 6000. The use of digital meters increases accuracy and makes it easy for the operator to read. During testing the newly added computer to the K-475DVP allows the operator to save the test results and to print them at the end of the trial. These results are easily identified by a computer-generated serial number given to each test.
In addition to these features the K-475DVP will also print a label and a report which include the equipment model number, the serial number for the test and the test results.
Features:
The K-475V has been specially designed for light car to heavy duty truck applications. This 7.5 HP Tester has 6 preset loads to test for maximum performance. An electronic variable speed control allows testing at any RPM level from 0-6000. The use of digital meters increases accuracy and makes it easy for the operator to read.
The K-450D has been specially designed for light car to heavy-duty truck applications. This 5 HP Tester has 6 preset loads to test for maximum performance. The use of digital meters increases accuracy and makes it easy for the operator to read.
From here you can download any of
this documents to your computer:
Lester Alternator Test Lead Chart
K-475 Interactive Operating Instructions
K-450D | |
| DU35-MV | DIGITAL AMMETER |
| DU-35 | DIGITAL VOLTMETER |
| 3/4 ROMEX CONN | CONNECTOR ROMEX 3/4 |
| 795 10-0-10 DCAM | DC AMMETER |
| 970495 | QUICK CONNECTOR 4 WAY |
| 970485 | QUICK CONNECTOR 4 WAY FEM |
| B491-20A-1 | DIODE |
| BU-X15400-0 | STEEL CLAMP 400AMP BLACK |
| PULLEY K300 | PULLEY 3,4 & SERPENTINE |
| PC K400 | PLASTIC COVER K475/700 |
| PB K475SC | SILK SCREEN |
| PB K475 | ALUMINUM PANEL B FOR 400 S/DR |
| MP25A 50 | RHEOSTAT 100 WATTS 50 OHMS |
| MC K400 | METAL CASE FOR 400 SERIES |
| LH3927C | LAMP SMALL |
| I 104 | 5 HP MOTOT 220VAC 184T FRAME |
| VS K-020 | VISE FOR K-300 |
| BLS5 | SAFETY PIN |
| 7/16-14 X 6 | HEX CAP SCREW GR5 |
| 5/16-18 X 6 | HEX CAP SCREW GR5 |
| 3102 | COLLAR 1 1/8 |
| 3008 | COLLAR 1/2 |
| 3/8-16 X 6 | HEX CAP SCREWW GR 5 |
| 186NS 1/2 | HANDWHEEL |
| 1/2 X9 | HEX HEAD SCREW GR. 5 |
| 1/2 X 3/4 | SHOULDER SCREW |
| W58-XB1A4A-10 | FUSE BREAKER 10 AMPS |
| T3-3-15098-E | REVERSING SWITCH |
| SR 9P-2 | STAIN RELIEF LARGE |
| SR 7P-2 | STAIN RELIEF SMALL |
| HA-300-50 | SHUNT 300 AMP 50 MV |
| BU-X15400-2 | STEEL CLAMP 400AMP RED |
| BU-27C | CLIP COOPER 40A |
| 795-0420 | RESISTOR 50 WATTS 5 OHMS |
| 296-2857 | RESISTOR 10WATTS 50 OHMS |
| 67702 | SOLENOID 100 AMPS. |
| 586-902 | SOLENOID SHD 200 AMPS |
| 543-1600 | KNOB |
| 4L 440 | V BELT 44" |
| 3RP11 | CORD FAN |
| 4YD88 | FAN GUARD 4" |
| 997-0149 | AXIAL FAN 220VAC 4" |
| 2FB53-73TABS | ON ON SWITCH SPDT |
| 6FC53-73TABS | (M) ON OFF ON(M) SWITCH SPDT |
| HKA271-73TABS | SWITCH ON OFF TPST |
| 6FB53-73TABS | ON ON(M) SW SPDT |
| 2FAA01-73 | ON OFF SW SPST |
| 6FC53-73TABS | (M) ON OFF ON(M) SWITCH SPDT |
| 30521 | ALUMINUM BAR K-475 |
| 31-301-1 | CHY RECTIFIER POS |
| 31-300 | CHY RECTIFIER NEG |
K-475D | |
| 2GK72-1-73TABS | ON OFF SWITCH DPST |
| 111929 | MOTOR REV SW 1 Ph 7.5 HP |
| 111987 | HANDLE MOTOR SW 111894/889 |
| 543-2300 | KNOB POINTER |
| 2FC53-73TABS | ON OFF ON SWITCH SPDT |
| 753-1234 | POT 1.5 W 1.5K OHMS |
| 05318 | BATTERY POST |
| 31-300 | CHY RECTIFIER NEG |
| 31-301-1 | CHY RECTIFIER POS |
| 30521 | ALUMINUM BAR K-475 |
| 6FC53-73TABS | (M) ON OFF ON(M) SWITCH SPDT |
| 2FAA01-73 | ON OFF SW SPST |
| 6FB53-73TABS | ON ON(M) SW SPDT |
| HKA271-73TABS | SWITCH ON OFF TPST |
| 6FC57-73TABS | ON OFF ON(M) SWITCH SPDT |
| 2FB53-73TABS | ON ON SWITCH SPDT |
| 997-0149 | AXIAL FAN 220VAC 4" |
| 3RP11 | CORD FAN |
| 4L 440 | V BELT 44" |
| 586-902 | SOLENOID SHD 200 AMPS |
| 543-1600 | KNOB |
| 67702 | SOLENOID 100 AMPS |
| 296-2857 | RESISTOR 10WATTS 50 OHMS |
| BU-27C | CLIP COOPER 40A |
| 795-0420 | RESISTOR 50 WATTS 5 OHMS |
| BU-X15400-2 | STEEL CLAMP 400AMP RED |
| A-500-50 | SHUNT 500 AMP 50MV |
| SR 7P-2 | STAIN RELIEF SMALL |
| SR 9P-2 | STAIN RELIEF LARGE |
| W58-XB1A4A-10 | FUSE BREAKER 10 AMPS |
| 1/2 X 3/4 | SHOULDER SCREW |
| 1/2 X9 | HEX HEAD SCREW GR. 5 |
| 186NS 1/2 | HANDWHEEL |
| 3/8-16 X 6 | HEX CAP SCREWW GR 5 |
| 3008 | COLLAR 1/2 |
| 3102 | COLLAR 1 1/8 |
| 5/16-18 X 6 | HEX CAP SCREW GR5 |
| 7/16-14 X 6 | HEX CAP SCREW GR5 |
| VS K-020 | VISE FOR K-300 |
| BLS5 | SAFETY PIN |
| LH3927C | LAMP SMALL |
| MC K400 | METAL CASE FOR 400 SERIES |
| MP25A 50 | RHEOSTAT 100 WATTS 50 OHMS |
| PB K475 | ALUMINUM PANEL B FOR 400 S/DR |
| PC K400 | PLASTIC COVER K475/700 |
| PULLEY K300 | PULLEY 3,4 & SERPENTINE |
| BU-X15400-0 | STEEL CLAMP 400AMP BLACK |
| B491-20A-1 | DIODE |
| 970485 | QUICK CONNECTOR 4 WAY FEM |
| 970495 | QUICK CONNECTOR 4 WAY |
| 795 10-0-10 DCAM | DC AMMETER MODEL |
| 3/4 ROMEX CONN | CONNECTOR ROMEX 3/4 |
| DU35-MV | DIGITAL AMMETER |
| DU-35 | DIGITAL VOLTMETER |
| Z306 | 7.5 HP MOTOR 230 VAC 1 Ph |
K-475DV | |
| 2GK72-1-73TABS | ON OFF SWITCH DPST |
| MP62TA00 | PICK UP SENSOR 5/8 |
| 0941125 | GEAR FOR RPM METER |
| DT800000 | DIGITAL TACH METER |
| E 705 | MOTOR 71/2HP 3Ph 380VAC |
| FR-E720-330NA | INVERTER 10 HP |
| 543-2300 | KNOB POINTER |
| 2FC53-73TABS | ON OFF ON SWITCH SPDT |
| 753-1234 | POT 1.5 W 1.5K OHMS |
| 05318 | BATTERY POST |
| 31-300 | CHY RECTIFIER NEG |
| 31-301-1 | CHY RECTIFIER POS |
| 30521 | ALUMINUM BAR K-475 |
| 6FC53-73TABS | (M) ON OFF ON(M) SWITCH SPDT |
| 2FAA01-73 | ON OFF SW SPST |
| 6FB53-73TABS | ON ON(M) SW SPDT |
| HKA271-73TABS | SWITCH ON OFF TPST |
| 6FC57-73TABS | ON OFF ON(M) SWITCH SPDT |
| 2FB53-73TABS | ON ON SWITCH SPDT |
| 997-0149 | AXIAL FAN 220VAC 4" |
| 3RP11 | CORD FAN |
| 3RP11 | CORD FAN |
| 4L 440 | V BELT 44" |
| 586-902 | SOLENOID SHD 200 AMPS |
| 543-1600 | KNOB |
| 67702 | SOLENOID 100 AMPS |
| 296-2857 | RESISTOR 10WATTS 50 OHMS |
| BU-27C | CLIP COOPER 40A |
| 795-0420 | RESISTOR 50 WATTS 5 OHMS |
| BU-X15400-2 | STEEL CLAMP 400AMP RED |
| HA-300-50 | SHUNT 300 AMP 50 MV |
| SR 7P-2 | STAIN RELIEF SMALL |
| SR 9P-2 | STAIN RELIEF LARGE |
| W58-XB1A4A-10 | FUSE BREAKER 10 AMPS |
| 1/2 X 3/4 | SHOULDER SCREW |
| 1/2 X9 | HEX HEAD SCREW GR. 5 |
| 186NS 1/2 | HANDWHEEL |
| 3/8-16 X 6 | HEX CAP SCREWW GR 5 |
| 3008 | COLLAR 1/2 |
| 3102 | COLLAR 1 1/8 |
| 5/16-18 X 6 | HEX CAP SCREW GR5 |
| 7/16-14 X 6 | HEX CAP SCREW GR5 |
| VS K-020 | VISE FOR K-300 |
| BLS5 | SAFETY PIN |
| LH3927C | LAMP SMALL |
| MC K400 | METAL CASE FOR 400 SERIES |
| MP25A 50 | RHEOSTAT 100 WATTS 50 OHMS |
| PB K475 | ALUMINUM PANEL B FOR 400 S/DR |
| PB K475SC | SILK SCREEN |
| PC K400 | PLASTIC COVER K475/700 |
| PULLEY K300 | PULLEY 3,4 & SERPENTINE |
| BU-X15400-0 | STEEL CLAMP 400AMP BLACK |
| B491-20A-1 | DIODE |
| 970485 | QUICK CONNECTOR 4 WAY FEM |
| 970495 | QUICK CONNECTOR 4 WAY |
| 795 10-0-10 DCAM | DC AMMETER |
| 3/4 ROMEX CONN | CONNECTOR ROMEX 3/4 |
| DU35-MV DIGITAL | AMMETER |
| DU-35 DIGITAL | VOLTMETER |
| W40-200/230 | CONTACTOR 3 POLES 220 VAC |
K-475DVP | |
| 2GK72-1-73TABS | ON OFF SWITCH DPST |
| MP62TA00 | PICK UP SENSOR 5/8 |
| 0941125 | GEAR FOR RPM METER |
| E 705 | MOTOR 71/2HP 3Ph 380VAC |
| FR-E720-330NA | INVERTER 10 HP |
| 543-2300 | KNOB POINTER |
| W30-200/230 | CONTACTOR 3 POLE 220VAC |
| 2FC53-73TABS | ON OFF ON SWITCH SPDT |
| 753-1234 | POT 1.5 W 1.5K OHMS |
| 05318 | BATTERY POST |
| 31-300 | CHY RECTIFIER NEG |
| 31-301-1 | CHY RECTIFIER POS |
| 30521 | ALUMINUM BAR K-475 |
| 6FC53-73TABS | (M) ON OFF ON(M) SWITCH SPDT |
| 2FAA01-73 | ON OFF SW SPST |
| 6FB53-73TABS | ON ON(M) SW SPDT |
| HKA271-73TABS | SWITCH ON OFF TPST |
| 6FC57-73TABS | ON OFF ON(M) SWITCH SPDT |
| 2FB53-73TABS | ON ON SWITCH SPDT |
| 997-0149 | AXIAL FAN 220VAC 4" |
| 3RP11 | CORD FAN |
| 4L-460 | V-BELT 46" |
| 586-902 | SOLENOID SHD 200 AMPS |
| 543-1600 | KNOB |
| 67702 | SOLENOID 100 AMPS |
| 296-2857 | RESISTOR 10WATTS 50 OHMS |
| BU-27C | CLIP COOPER 40A |
| 795-0420 | RESISTOR 50 WATTS 5 OHMS |
| BU-X15400-2 | STEEL CLAMP 400AMP RED |
| HA-300-50 | SHUNT 300 AMP 50 MV |
| SR 7P-2 | STAIN RELIEF SMALL |
| SR 9P-2 | STAIN RELIEF LARGE |
| W58-XB1A4A-10 | FUSE BREAKER 10 AMPS |
| 1/2 X 3/4 | SHOULDER SCREW |
| 1/2 X9 | HEX HEAD SCREW GR. 5 |
| 186NS 1/2 | HANDWHEEL |
| 3/8-16 X 6 | HEX CAP SCREWW GR 5 |
| 3008 | COLLAR 1/2 |
| 3102 | COLLAR 1 1/8 |
| 5/16-18 X 6 | HEX CAP SCREW GR5 |
| 7/16-14 X 6 | HEX CAP SCREW GR5 |
| VS K-020 | VISE FOR K-300 |
| BLS5 | SAFETY PIN |
| LH3927C | LAMP SMALL |
| MC K400 | METAL CASE FOR 400 SERIES |
| MP25A 50 | RHEOSTAT 100 WATTS 50 OHMS |
| PB K475 | ALUMINUM PANEL B FOR 400 S/DR |
| PB K475SC | SILK SCREEN |
| PC K400 | PLASTIC COVER K475/700 |
| PULLEY K300 | PULLEY 3,4 & SERPENTINE |
| BU-X15400-0 | STEEL CLAMP 400AMP BLACK |
| B491-20A-1 | DIODE |
| 970485 | QUICK CONNECTOR 4 WAY FEM |
| 970495 | QUICK CONNECTOR 4 WAY |
| 795 10-0-10 DCAM | DC AMMETER |
| 3/4 ROMEX CONN | CONNECTOR ROMEX 3/4 |
| DL-40 | AMMETER K-707 AUTOMATIC |
| DL 40RPM | DRPS1 RPM METER PROGRAMMABLE |
| DL-40-V | VOLTMETER K-707 AUTOMATIC |
| COMPUTER K475 | MICROSOFT XP, WITH KEY BOARD |
| PRINTER | INK JET INK JET PRINTER |
| PRINTER LABEL | LABEL PRINTER |
| KEYBOARD | COMPUTER KEYBOARD |
| PROGRAM K-475 | COMPUTER PROGRAM FOR K-475 |
| TL BM | TEST LEAD TOY./HOND/MITS. I.F |
| 227-0192 | TRANSFORMER 230 VAC TO 115 VAC |
| MONITOR | FLAT SCREEN MONITOR |